Look up HUD’s monthly Fair Market Rent for a studio through a four-bedroom home in 640 metropolitan rent areas. One area changed after HUD published its FY 2024 schedule. In Urban Honolulu, the two-bedroom benchmark increased from $2,252 to $2,388, effective March 11, 2024. The revised amount applies to the May 2024 Rent in RN Hours comparison.
The Urban Honolulu revision
| Bedroom count | Original FY 2024 schedule | Effective March 11, 2024 |
|---|---|---|
| Studio | $1,573 | $1,668 |
| 1 bedroom | $1,720 | $1,824 |
| 2 bedrooms | $2,252 | $2,388 |
| 3 bedrooms | $3,174 | $3,365 |
| 4 bedrooms | $3,822 | $4,052 |
Metropolitan rent areas
Amounts are monthly dollars and include applicable tenant-paid utilities. HUD generally sets Fair Market Rent at the 40th percentile for standard-quality housing occupied by recent movers. Some metro areas are divided into smaller HUD rent areas. The area code identifies the exact geography.
| HUD rent area | HUD area code | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene, TX MSA | METRO10180M10180 | 860 | 876 | 1,117 | 1,488 | 1,789 |
| Acadia Parish, LA HUD Metro FMR Area | METRO29180N22001 | 557 | 626 | 822 | 1,006 | 1,128 |
| Aguadilla-Isabela, PR MSA | METRO10380M10380 | 450 | 453 | 519 | 632 | 713 |
| Akron, OH MSA | METRO10420M10420 | 728 | 816 | 1,039 | 1,301 | 1,389 |
| Albany, GA MSA | METRO10500M10500 | 854 | 860 | 997 | 1,328 | 1,620 |
| Albany, OR MSA | METRO10540M10540 | 938 | 1,121 | 1,384 | 1,869 | 2,180 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY MSA | METRO10580M10580 | 1,011 | 1,131 | 1,374 | 1,661 | 1,830 |
| Albuquerque, NM MSA | METRO10740M10740 | 828 | 1,005 | 1,222 | 1,722 | 2,064 |
| Alexandria, LA MSA | METRO10780M10780 | 674 | 757 | 995 | 1,343 | 1,489 |
| Allen County, KY HUD Metro FMR Area | METRO14540N21003 | 716 | 726 | 954 | 1,153 | 1,385 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA HUD Metro FMR Area | METRO10900M10900 | 972 | 1,137 | 1,426 | 1,821 | 1,900 |
| Altoona, PA MSA | METRO11020M11020 | 673 | 831 | 993 | 1,232 | 1,406 |
| Amarillo, TX HUD Metro FMR Area | METRO11100M11100 | 754 | 879 | 1,082 | 1,482 | 1,728 |
| Ames, IA HUD Metro FMR Area | METRO11180M11180 | 847 | 918 | 1,033 | 1,456 | 1,753 |
| Anchorage, AK HUD Metro FMR Area | METRO11260M11260 | 996 | 1,107 | 1,454 | 2,049 | 2,467 |
| Anderson, IN HUD Metro FMR Area | METRO26900M11300 | 793 | 868 | 1,140 | 1,468 | 1,518 |
| Anderson, SC HUD Metro FMR Area | METRO24860M11340 | 838 | 841 | 1,044 | 1,318 | 1,756 |
| Ann Arbor, MI MSA | METRO11460M11460 | 1,222 | 1,234 | 1,471 | 1,779 | 2,001 |
| Anniston-Oxford-Jacksonville, AL MSA | METRO11500M11500 | 683 | 687 | 903 | 1,243 | 1,319 |
| Anson County, NC HUD Metro FMR Area | METRO16740M37007 | 751 | 843 | 1,108 | 1,340 | 1,535 |
| Appleton, WI MSA | METRO11540M11540 | 696 | 772 | 983 | 1,327 | 1,332 |
| Arecibo, PR MSA | METRO11640M11640 | 453 | 464 | 522 | 711 | 760 |
| Armstrong County, PA HUD Metro FMR Area | METRO38300N42005 | 633 | 711 | 934 | 1,163 | 1,434 |
| Asheville, NC HUD Metro FMR Area | METRO11700M11700 | 1,428 | 1,496 | 1,680 | 2,160 | 2,851 |
| Assumption Parish, LA HUD Metro FMR Area | METRO12940M22007 | 863 | 886 | 995 | 1,402 | 1,654 |
| Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area | METRO41700N48013 | 831 | 1,011 | 1,135 | 1,405 | 1,583 |
| Athens-Clarke County, GA MSA | METRO12020M12020 | 1,014 | 1,041 | 1,169 | 1,577 | 1,717 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA HUD Metro FMR Area | METRO12060M12060 | 1,599 | 1,643 | 1,844 | 2,230 | 2,707 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ MSA | METRO12100M12100 | 1,172 | 1,340 | 1,670 | 2,353 | 2,584 |
| Auburn-Opelika, AL MSA | METRO12220M12220 | 801 | 901 | 1,099 | 1,487 | 1,617 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC HUD Metro FMR Area | METRO12260M12260 | 805 | 961 | 1,100 | 1,463 | 1,779 |
| Austin County, TX HUD Metro FMR Area | METRO26420N48015 | 727 | 821 | 922 | 1,299 | 1,565 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | METRO12420M12420 | 1,519 | 1,635 | 1,924 | 2,470 | 2,840 |
| Baker County, FL HUD Metro FMR Area | METRO27260N12003 | 802 | 807 | 1,061 | 1,400 | 1,801 |
| Bakersfield, CA MSA | METRO12540M12540 | 960 | 967 | 1,258 | 1,773 | 2,135 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA | METRO12580M12580 | 1,379 | 1,582 | 1,943 | 2,519 | 2,849 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | METRO12620MM0730 | 881 | 971 | 1,239 | 1,585 | 1,705 |
| Barnstable Town, MA MSA | METRO12700M12700 | 1,486 | 1,585 | 2,082 | 2,541 | 2,897 |
| Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metro FMR Area | METRO41980N72923 | 450 | 458 | 526 | 636 | 732 |
| Bates County, MO HUD Metro FMR Area | METRO28140N29013 | 646 | 650 | 854 | 1,111 | 1,449 |
| Baton Rouge, LA HUD Metro FMR Area | METRO12940M12940 | 1,107 | 1,124 | 1,277 | 1,598 | 2,125 |
| Battle Creek, MI MSA | METRO12980M12980 | 745 | 854 | 1,038 | 1,291 | 1,488 |
| Bay City, MI MSA | METRO13020M13020 | 731 | 736 | 937 | 1,246 | 1,367 |
| Beaufort County, SC HUD Metro FMR Area | METRO25940N45013 | 1,432 | 1,472 | 1,652 | 2,050 | 2,634 |
| Beaumont-Port Arthur, TX MSA | METRO13140M13140 | 892 | 932 | 1,126 | 1,470 | 1,575 |
| Bellingham, WA MSA | METRO13380M13380 | 1,254 | 1,306 | 1,571 | 2,214 | 2,666 |
| Bend-Redmond, OR MSA | METRO13460M13460 | 1,117 | 1,283 | 1,623 | 2,287 | 2,754 |
| Benton County, IA HUD Metro FMR Area | METRO16300N19011 | 584 | 656 | 862 | 1,140 | 1,257 |
| Bergen-Passaic, NJ HUD Metro FMR Area | METRO35620MM0875 | 1,400 | 1,645 | 1,892 | 2,342 | 2,946 |
| Berkshire County, MA (part) HUD Metro FMR Area | METRO38340N25003 | 983 | 1,104 | 1,451 | 1,754 | 2,396 |
| Billings, MT HUD Metro FMR Area | METRO13740M13740 | 837 | 874 | 1,148 | 1,583 | 1,778 |
| Binghamton, NY MSA | METRO13780M13780 | 855 | 904 | 1,141 | 1,494 | 1,644 |
| Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area | METRO13820M13820 | 983 | 1,109 | 1,245 | 1,570 | 1,752 |
| Bismarck, ND MSA | METRO13900M13900 | 764 | 848 | 955 | 1,346 | 1,621 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA HUD Metro FMR Area | METRO13980M13980 | 993 | 999 | 1,261 | 1,721 | 2,140 |
| Bloomington, IL MSA | METRO14010M14010 | 782 | 869 | 1,103 | 1,536 | 1,541 |
| Bloomington, IN HUD Metro FMR Area | METRO14020MM1020 | 848 | 979 | 1,126 | 1,549 | 1,814 |
| Boise City, ID HUD Metro FMR Area | METRO14260M14260 | 993 | 1,139 | 1,388 | 1,956 | 2,298 |
| Bond County, IL HUD Metro FMR Area | METRO41180N17005 | 605 | 794 | 893 | 1,163 | 1,342 |
| Boone County, IA HUD Metro FMR Area | METRO11180M19015 | 614 | 685 | 900 | 1,268 | 1,348 |
| Boone County, WV HUD Metro FMR Area | METRO16620N54005 | 620 | 755 | 848 | 1,195 | 1,439 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area | METRO14460MM1120 | 2,212 | 2,377 | 2,827 | 3,418 | 3,765 |
| Boulder, CO MSA | METRO14500M14500 | 1,585 | 1,823 | 2,217 | 2,898 | 3,394 |
| Bowling Green, KY HUD Metro FMR Area | METRO14540M14540 | 831 | 944 | 1,104 | 1,354 | 1,640 |
| Box Elder County, UT HUD Metro FMR Area | METRO36260N49003 | 659 | 809 | 972 | 1,337 | 1,591 |
| Brazoria County, TX HUD Metro FMR Area | METRO26420MM1145 | 960 | 1,194 | 1,340 | 1,744 | 2,274 |
| Bremer County, IA HUD Metro FMR Area | METRO47940N19017 | 650 | 676 | 888 | 1,145 | 1,183 |
| Bremerton-Silverdale, WA MSA | METRO14740M14740 | 1,389 | 1,559 | 2,049 | 2,698 | 3,181 |
| Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area | METRO14860MM1160 | 1,333 | 1,591 | 1,967 | 2,489 | 2,932 |
| Brockton, MA HUD Metro FMR Area | METRO14460MM1200 | 1,393 | 1,488 | 1,955 | 2,479 | 2,778 |
| Brown County, OH HUD Metro FMR Area | METRO17140MM1220 | 668 | 672 | 883 | 1,129 | 1,351 |
| Brownsville-Harlingen, TX MSA | METRO15180M15180 | 660 | 761 | 965 | 1,270 | 1,374 |
| Brunswick County, NC HUD Metro FMR Area | METRO34820M48900 | 951 | 1,008 | 1,132 | 1,595 | 1,921 |
| Brunswick, GA MSA | METRO15260M15260 | 957 | 963 | 1,137 | 1,464 | 1,820 |
| Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY MSA | METRO15380M15380 | 951 | 992 | 1,163 | 1,424 | 1,604 |
| Burlington, NC MSA | METRO15500M15500 | 828 | 1,043 | 1,215 | 1,523 | 1,713 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | METRO15540M15540 | 1,341 | 1,441 | 1,887 | 2,390 | 2,513 |
| Butler County, KY HUD Metro FMR Area | METRO14540N21031 | 638 | 647 | 850 | 1,198 | 1,442 |
| Butte County, ID HUD Metro FMR Area | METRO26820N16023 | 721 | 819 | 996 | 1,344 | 1,690 |
| Butts County, GA HUD Metro FMR Area | METRO12060N13035 | 948 | 954 | 1,254 | 1,626 | 1,904 |
| Caguas, PR HUD Metro FMR Area | METRO41980MM1310 | 511 | 511 | 589 | 830 | 1,000 |
| California-Lexington Park, MD MSA | METRO15680M15680 | 1,470 | 1,492 | 1,755 | 2,277 | 2,662 |
| Callaway County, MO HUD Metro FMR Area | METRO27620N29027 | 708 | 713 | 937 | 1,133 | 1,380 |
| Camden County, NC HUD Metro FMR Area | METRO47260M37029 | 787 | 789 | 913 | 1,287 | 1,549 |
| Campbell County, TN HUD Metro FMR Area | METRO28940N47013 | 618 | 695 | 912 | 1,202 | 1,215 |
| Canton-Massillon, OH MSA | METRO15940M15940 | 613 | 690 | 905 | 1,134 | 1,205 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL MSA | METRO15980M15980 | 1,329 | 1,331 | 1,677 | 2,198 | 2,499 |
| Cape Girardeau, MO-IL MSA | METRO16020M16020 | 685 | 742 | 933 | 1,315 | 1,540 |
| Carroll County, IN HUD Metro FMR Area | METRO29200N18015 | 655 | 657 | 863 | 1,105 | 1,149 |
| Carson City, NV MSA | METRO16180M16180 | 921 | 1,066 | 1,359 | 1,915 | 2,306 |
| Carter County, KY HUD Metro FMR Area | METRO26580M21043 | 643 | 647 | 850 | 1,128 | 1,132 |
| Casper, WY MSA | METRO16220M16220 | 759 | 893 | 1,070 | 1,508 | 1,790 |
| Cass County, MI HUD Metro FMR Area | METRO43780N26027 | 708 | 798 | 905 | 1,187 | 1,410 |
| Cedar Rapids, IA HUD Metro FMR Area | METRO16300M16300 | 638 | 716 | 941 | 1,326 | 1,597 |
| Chambersburg-Waynesboro, PA MSA | METRO16540M16540 | 914 | 920 | 1,150 | 1,529 | 1,719 |
| Champaign-Urbana, IL MSA | METRO16580M16580 | 880 | 885 | 1,049 | 1,372 | 1,397 |
| Charleston, WV HUD Metro FMR Area | METRO16620M16620 | 688 | 816 | 994 | 1,300 | 1,324 |
| Charleston-North Charleston, SC MSA | METRO16700M16700 | 1,386 | 1,424 | 1,599 | 1,979 | 2,402 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC HUD Metro FMR Area | METRO16740M16740 | 1,347 | 1,384 | 1,554 | 1,936 | 2,481 |
| Charlottesville, VA MSA | METRO16820M16820 | 1,392 | 1,415 | 1,678 | 2,114 | 2,608 |
| Chattanooga, TN-GA MSA | METRO16860M16860 | 1,068 | 1,085 | 1,232 | 1,569 | 1,784 |
| Chester County, SC HUD Metro FMR Area | METRO16740N45023 | 733 | 737 | 910 | 1,282 | 1,441 |
| Cheyenne, WY MSA | METRO16940M16940 | 787 | 917 | 1,161 | 1,636 | 1,970 |
| Chicago-Joliet-Naperville, IL HUD Metro FMR Area | METRO16980M16980 | 1,399 | 1,507 | 1,714 | 2,182 | 2,583 |
| Chico, CA MSA | METRO17020M17020 | 1,049 | 1,091 | 1,428 | 2,012 | 2,423 |
| Chilton County, AL HUD Metro FMR Area | METRO13820N01021 | 682 | 690 | 857 | 1,164 | 1,168 |
| Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area | METRO17140M17140 | 810 | 919 | 1,195 | 1,588 | 1,766 |
| Clarendon County, SC HUD Metro FMR Area | METRO44940M45027 | 684 | 689 | 905 | 1,185 | 1,376 |
| Clarksville, TN-KY HUD Metro FMR Area | METRO17300M17300 | 887 | 970 | 1,246 | 1,750 | 2,114 |
| Cleveland, TN MSA | METRO17420M17420 | 789 | 848 | 1,114 | 1,462 | 1,529 |
| Cleveland-Elyria, OH MSA | METRO17460M17460 | 811 | 913 | 1,108 | 1,434 | 1,527 |
| Coeur d'Alene, ID MSA | METRO17660M17660 | 853 | 1,042 | 1,258 | 1,773 | 2,135 |
| Colchester-Lebanon, CT HUD Metro FMR Area | METRO35980MM3280 | 1,150 | 1,291 | 1,696 | 2,239 | 2,856 |
| College Station-Bryan, TX MSA | METRO17780M17780 | 958 | 1,015 | 1,140 | 1,606 | 1,710 |
| Colorado Springs, CO HUD Metro FMR Area | METRO17820M17820 | 1,190 | 1,408 | 1,734 | 2,444 | 2,875 |
| Columbia County, PA HUD Metro FMR Area | METRO14100N42037 | 721 | 878 | 1,064 | 1,287 | 1,463 |
| Columbia County, WI HUD Metro FMR Area | METRO31540N55021 | 693 | 779 | 1,023 | 1,439 | 1,556 |
| Columbia, MO HUD Metro FMR Area | METRO17860M17860 | 702 | 861 | 1,035 | 1,386 | 1,620 |
| Columbia, SC HUD Metro FMR Area | METRO17900M17900 | 1,036 | 1,110 | 1,246 | 1,595 | 1,917 |
| Columbus, GA-AL HUD Metro FMR Area | METRO17980M17980 | 828 | 881 | 1,031 | 1,372 | 1,743 |
| Columbus, IN MSA | METRO18020M18020 | 1,037 | 1,065 | 1,196 | 1,539 | 1,669 |
| Columbus, OH HUD Metro FMR Area | METRO18140M18140 | 970 | 1,065 | 1,302 | 1,574 | 1,745 |
| Cooper County, MO HUD Metro FMR Area | METRO17860M29053 | 555 | 628 | 819 | 1,042 | 1,390 |
| Corpus Christi, TX MSA | METRO18580M18580 | 1,030 | 1,104 | 1,355 | 1,763 | 2,066 |
| Corvallis, OR MSA | METRO18700M18700 | 1,192 | 1,236 | 1,570 | 2,212 | 2,495 |
| Cotton County, OK HUD Metro FMR Area | METRO30020N40033 | 690 | 694 | 891 | 1,077 | 1,187 |
| Covington County, MS HUD Metro FMR Area | METRO25620M28031 | 614 | 749 | 903 | 1,210 | 1,215 |
| Craven County, NC HUD Metro FMR Area | METRO35100N37049 | 928 | 935 | 1,228 | 1,660 | 2,084 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL HUD Metro FMR Area | METRO18880M18880 | 1,211 | 1,319 | 1,526 | 2,064 | 2,557 |
| Crockett County, TN HUD Metro FMR Area | METRO27180N47033 | 755 | 756 | 993 | 1,213 | 1,563 |
| Culpeper County, VA HUD Metro FMR Area | METRO47900N51047 | 953 | 959 | 1,251 | 1,609 | 1,889 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | METRO38860N23005 | 1,035 | 1,162 | 1,527 | 1,904 | 2,251 |
| Cumberland, MD-WV MSA | METRO19060M19060 | 624 | 736 | 920 | 1,186 | 1,453 |
| Dallas County, MO HUD Metro FMR Area | METRO44180N29059 | 603 | 607 | 797 | 1,107 | 1,111 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | METRO19100M19100 | 1,426 | 1,500 | 1,758 | 2,212 | 2,847 |
| Dalton, GA HUD Metro FMR Area | METRO19140M19140 | 656 | 737 | 968 | 1,263 | 1,381 |
| Danbury, CT HUD Metro FMR Area | METRO14860MM1930 | 1,505 | 1,825 | 2,221 | 2,838 | 2,997 |
| Danville, IL MSA | METRO19180M19180 | 691 | 728 | 956 | 1,191 | 1,273 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL MSA | METRO19300M19300 | 1,051 | 1,056 | 1,362 | 1,670 | 2,114 |
| Darlington County, SC HUD Metro FMR Area | METRO22500N45031 | 751 | 756 | 959 | 1,170 | 1,349 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA | METRO19340M19340 | 646 | 773 | 953 | 1,247 | 1,437 |
| Davidson County, NC HUD Metro FMR Area | METRO49180N37057 | 768 | 773 | 954 | 1,264 | 1,557 |
| Dayton-Kettering, OH MSA | METRO19430M19430 | 743 | 800 | 1,023 | 1,330 | 1,459 |
| Decatur, AL MSA | METRO19460M19460 | 740 | 763 | 924 | 1,202 | 1,352 |
| Decatur, IL MSA | METRO19500M19500 | 686 | 770 | 943 | 1,287 | 1,395 |
| DeKalb County, IL HUD Metro FMR Area | METRO16980MM2050 | 899 | 1,014 | 1,327 | 1,870 | 2,252 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL HUD Metro FMR Area | METRO19660M19660 | 958 | 1,152 | 1,413 | 1,865 | 1,925 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO MSA | METRO19740M19740 | 1,658 | 1,835 | 2,201 | 2,874 | 3,225 |
| Des Moines-West Des Moines, IA HUD Metro FMR Area | METRO19780M19780 | 833 | 899 | 1,080 | 1,477 | 1,481 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI HUD Metro FMR Area | METRO19820M19820 | 920 | 1,019 | 1,291 | 1,595 | 1,719 |
| Dothan, AL HUD Metro FMR Area | METRO20020M20020 | 735 | 739 | 904 | 1,220 | 1,386 |
| Dover, DE MSA | METRO20100M20100 | 1,110 | 1,117 | 1,368 | 1,928 | 2,152 |
| Dubuque, IA MSA | METRO20220M20220 | 650 | 712 | 936 | 1,259 | 1,588 |
| Duluth, MN-WI HUD Metro FMR Area | METRO20260M20260 | 762 | 868 | 1,113 | 1,485 | 1,889 |
| Durham-Chapel Hill, NC HUD Metro FMR Area | METRO20500M20500 | 1,385 | 1,418 | 1,631 | 2,051 | 2,510 |
| East Stroudsburg, PA MSA | METRO20700M20700 | 1,111 | 1,119 | 1,470 | 1,988 | 2,376 |
| Eastern Worcester County, MA HUD Metro FMR Area | METRO49340MM1120 | 1,280 | 1,438 | 1,889 | 2,662 | 2,935 |
| Easton-Raynham, MA HUD Metro FMR Area | METRO39300MM1200 | 1,890 | 1,903 | 2,500 | 3,023 | 3,747 |
| Eau Claire, WI MSA | METRO20740M20740 | 777 | 833 | 1,039 | 1,427 | 1,555 |
| El Centro, CA MSA | METRO20940M20940 | 872 | 1,001 | 1,286 | 1,771 | 2,138 |
| El Paso, TX HUD Metro FMR Area | METRO21340M21340 | 804 | 980 | 1,150 | 1,594 | 1,952 |
| Elizabethtown, KY HUD Metro FMR Area | METRO21060M21060 | 785 | 790 | 1,003 | 1,385 | 1,702 |
| Elkhart-Goshen, IN MSA | METRO21140M21140 | 849 | 879 | 1,102 | 1,415 | 1,468 |
| Elmira, NY MSA | METRO21300M21300 | 905 | 922 | 1,208 | 1,560 | 1,697 |
| Enid, OK MSA | METRO21420M21420 | 744 | 760 | 998 | 1,296 | 1,329 |
| Erie, PA MSA | METRO21500M21500 | 726 | 757 | 983 | 1,227 | 1,345 |
| Eugene-Springfield, OR MSA | METRO21660M21660 | 953 | 1,063 | 1,397 | 1,969 | 2,371 |
| Evansville, IN-KY MSA | METRO21780M21780 | 766 | 850 | 1,070 | 1,360 | 1,558 |
| Fairbanks, AK MSA | METRO21820M21820 | 1,116 | 1,253 | 1,646 | 2,320 | 2,793 |
| Fajardo, PR HUD Metro FMR Area | METRO41980M21940 | 534 | 549 | 616 | 800 | 919 |
| Falls County, TX HUD Metro FMR Area | METRO47380N48145 | 627 | 737 | 905 | 1,275 | 1,536 |
| Fargo, ND-MN MSA | METRO22020M22020 | 656 | 781 | 944 | 1,330 | 1,602 |
| Farmington, NM MSA | METRO22140M22140 | 843 | 847 | 1,012 | 1,426 | 1,526 |
| Fayette County, WV HUD Metro FMR Area | METRO13220N54019 | 592 | 683 | 873 | 1,169 | 1,481 |
| Fayetteville, NC HUD Metro FMR Area | METRO22180M22180 | 1,120 | 1,120 | 1,292 | 1,759 | 2,193 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA | METRO22220M22220 | 871 | 924 | 1,121 | 1,580 | 1,847 |
| Fillmore County, MN HUD Metro FMR Area | METRO40340N27045 | 684 | 689 | 905 | 1,234 | 1,443 |
| Fitchburg-Leominster, MA HUD Metro FMR Area | METRO49340MM2600 | 1,072 | 1,238 | 1,582 | 2,055 | 2,373 |
| Flagstaff, AZ MSA | METRO22380M22380 | 1,448 | 1,537 | 1,863 | 2,253 | 2,633 |
| Flint, MI MSA | METRO22420M22420 | 740 | 854 | 1,061 | 1,317 | 1,444 |
| Florence, SC HUD Metro FMR Area | METRO22500M22500 | 787 | 792 | 1,012 | 1,279 | 1,374 |
| Florence-Muscle Shoals, AL MSA | METRO22520M22520 | 664 | 720 | 940 | 1,157 | 1,425 |
| Fond du Lac, WI MSA | METRO22540M22540 | 691 | 796 | 1,005 | 1,320 | 1,338 |
| Fort Collins, CO MSA | METRO22660M22660 | 1,342 | 1,350 | 1,646 | 2,320 | 2,553 |
| Fort Lauderdale, FL HUD Metro FMR Area | METRO33100MM2680 | 1,573 | 1,692 | 2,102 | 2,916 | 3,567 |
| Fort Smith, AR-OK HUD Metro FMR Area | METRO22900M22900 | 674 | 678 | 891 | 1,222 | 1,437 |
| Fort Wayne, IN MSA | METRO23060M23060 | 826 | 895 | 1,089 | 1,379 | 1,499 |
| Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area | METRO19100MM2800 | 1,266 | 1,384 | 1,617 | 2,144 | 2,615 |
| Franklin County, AR HUD Metro FMR Area | METRO22900M05047 | 638 | 642 | 814 | 1,007 | 1,381 |
| Franklin County, IN HUD Metro FMR Area | METRO17140M18047 | 636 | 715 | 939 | 1,292 | 1,330 |
| Franklin County, MA HUD Metro FMR Area | METRO44140M25011 | 986 | 1,107 | 1,454 | 1,766 | 2,052 |
| Franklin County, VA HUD Metro FMR Area | METRO40220N51067 | 690 | 772 | 905 | 1,169 | 1,329 |
| Fresno, CA MSA | METRO23420M23420 | 1,149 | 1,157 | 1,443 | 2,033 | 2,330 |
| Fulton County, IL HUD Metro FMR Area | METRO37900M17057 | 649 | 654 | 859 | 1,126 | 1,332 |
| Gadsden, AL MSA | METRO23460M23460 | 637 | 817 | 940 | 1,170 | 1,252 |
| Gainesville, FL HUD Metro FMR Area | METRO23540M23540 | 1,053 | 1,162 | 1,397 | 1,832 | 1,861 |
| Gainesville, GA MSA | METRO23580M23580 | 1,076 | 1,235 | 1,386 | 1,711 | 1,932 |
| Gary, IN HUD Metro FMR Area | METRO16980MM2960 | 869 | 1,027 | 1,254 | 1,539 | 1,672 |
| Gates County, NC HUD Metro FMR Area | METRO47260N37073 | 905 | 908 | 1,050 | 1,431 | 1,781 |
| Geary County, KS HUD Metro FMR Area | METRO31740M20061 | 734 | 739 | 971 | 1,368 | 1,648 |
| Gem County, ID HUD Metro FMR Area | METRO14260N16045 | 764 | 814 | 1,070 | 1,403 | 1,703 |
| Gettysburg, PA MSA | METRO23900M23900 | 831 | 997 | 1,226 | 1,620 | 1,765 |
| Gibson County, TN HUD Metro FMR Area | METRO27180M47053 | 654 | 722 | 861 | 1,213 | 1,461 |
| Giles County, VA HUD Metro FMR Area | METRO13980N51071 | 742 | 806 | 905 | 1,179 | 1,245 |
| Glens Falls, NY MSA | METRO24020M24020 | 939 | 1,025 | 1,284 | 1,662 | 1,710 |
| Goldsboro, NC MSA | METRO24140M24140 | 826 | 831 | 1,092 | 1,358 | 1,824 |
| Grady County, OK HUD Metro FMR Area | METRO36420N40051 | 604 | 678 | 891 | 1,172 | 1,469 |
| Grainger County, TN HUD Metro FMR Area | METRO34100M47057 | 683 | 687 | 903 | 1,198 | 1,203 |
| Grand Forks, ND-MN MSA | METRO24220M24220 | 731 | 736 | 929 | 1,309 | 1,577 |
| Grand Junction, CO MSA | METRO24300M24300 | 761 | 865 | 1,123 | 1,583 | 1,906 |
| Grand Rapids-Wyoming, MI HUD Metro FMR Area | METRO24340M24340 | 1,093 | 1,142 | 1,369 | 1,785 | 1,963 |
| Grant County, AR HUD Metro FMR Area | METRO30780N05053 | 743 | 748 | 893 | 1,161 | 1,406 |
| Grant County, KY HUD Metro FMR Area | METRO17140MM3020 | 661 | 742 | 975 | 1,179 | 1,552 |
| Grants Pass, OR MSA | METRO24420M24420 | 912 | 1,024 | 1,346 | 1,897 | 1,917 |
| Granville County, NC HUD Metro FMR Area | METRO20500M37077 | 1,013 | 1,040 | 1,168 | 1,579 | 1,739 |
| Great Falls, MT MSA | METRO24500M24500 | 708 | 745 | 979 | 1,380 | 1,560 |
| Greeley, CO MSA | METRO24540M24540 | 1,062 | 1,190 | 1,533 | 2,160 | 2,391 |
| Green Bay, WI HUD Metro FMR Area | METRO24580M24580 | 774 | 841 | 1,055 | 1,406 | 1,411 |
| Green County, WI HUD Metro FMR Area | METRO31540N55045 | 681 | 725 | 949 | 1,147 | 1,264 |
| Greene County, AL HUD Metro FMR Area | METRO46220M01063 | 736 | 741 | 974 | 1,178 | 1,297 |
| Greensboro-High Point, NC HUD Metro FMR Area | METRO24660M24660 | 1,011 | 1,042 | 1,170 | 1,493 | 1,680 |
| Greenville, NC MSA | METRO24780M24780 | 925 | 931 | 1,155 | 1,570 | 1,960 |
| Greenville-Mauldin-Easley, SC HUD Metro FMR Area | METRO24860M24860 | 1,032 | 1,074 | 1,206 | 1,500 | 1,797 |
| Grundy County, IL HUD Metro FMR Area | METRO16980MM3170 | 1,025 | 1,134 | 1,490 | 1,947 | 1,984 |
| Guayama, PR MSA | METRO25020M25020 | 404 | 406 | 485 | 643 | 646 |
| Gulfport-Biloxi, MS HUD Metro FMR Area | METRO25060M25060 | 825 | 923 | 1,151 | 1,525 | 1,626 |
| Hagerstown, MD HUD Metro FMR Area | METRO25180MM3180 | 830 | 932 | 1,225 | 1,713 | 1,889 |
| Hall County, NE HUD Metro FMR Area | METRO24260N31079 | 673 | 792 | 986 | 1,262 | 1,455 |
| Hammond, LA MSA | METRO25220M25220 | 829 | 834 | 1,072 | 1,296 | 1,428 |
| Hanford-Corcoran, CA MSA | METRO25260M25260 | 1,080 | 1,087 | 1,371 | 1,932 | 2,310 |
| Haralson County, GA HUD Metro FMR Area | METRO12060N13143 | 854 | 859 | 1,064 | 1,499 | 1,806 |
| Harnett County, NC HUD Metro FMR Area | METRO22180M37085 | 851 | 857 | 1,126 | 1,587 | 1,911 |
| Harrisburg-Carlisle, PA MSA | METRO25420M25420 | 876 | 1,021 | 1,273 | 1,634 | 1,695 |
| Harrison County, TX HUD Metro FMR Area | METRO30980M48203 | 800 | 840 | 1,104 | 1,335 | 1,500 |
| Harrisonburg, VA MSA | METRO25500M25500 | 921 | 927 | 1,203 | 1,619 | 2,041 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT HUD Metro FMR Area | METRO25540M25540 | 1,121 | 1,319 | 1,654 | 2,000 | 2,425 |
