The Santa Maria–Santa Barbara two-bedroom Fair Market Rent opened fiscal 2025 at $2,695 per month. HUD raised it to $3,028 effective April 28, 2025. The date matters when comparing rent with a May wage estimate. Fair Market Rent is HUD’s gross monthly rent benchmark for a geographic area and bedroom count.
Two-bedroom rents that changed
Matching the opening and revised county workbooks by geographic identifier yields 60 distinct HUD areas with a changed two-bedroom rent. Montana’s statewide reevaluation covers many individually named rent areas. Each row below identifies the rent before and after the revision. Both workbooks contain 4,764 county or subdivision records.
| HUD area | Opening rent | Revised rent |
|---|---|---|
| Beaverhead County, MT | $933 | $1,038 |
| Big Horn County, MT | $1,075 | $1,262 |
| Billings, MT HUD Metro FMR Area | $1,226 | $1,373 |
| Blaine County, MT | $977 | $1,147 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area | $2,711 | $2,837 |
| Broadwater County, MT | $1,443 | $1,694 |
| Carter County, MT | $1,027 | $1,205 |
| Chouteau County, MT | $1,078 | $1,266 |
| Custer County, MT | $1,327 | $1,558 |
| Daniels County, MT | $933 | $992 |
| Dawson County, MT | $1,035 | $1,215 |
| Deer Lodge County, MT | $933 | $1,047 |
| Fallon County, MT | $1,156 | $1,358 |
| Fergus County, MT | $1,193 | $1,402 |
| Flathead County, MT | $1,396 | $1,639 |
| Gallatin County, MT | $1,778 | $2,087 |
| Garfield County, MT | $933 | $1,065 |
| Glacier County, MT | $1,052 | $1,236 |
| Golden Valley County, MT | $1,105 | $1,298 |
| Granite County, MT | $933 | $1,020 |
| Great Falls, MT MSA | $1,121 | $1,244 |
| Hill County, MT | $1,078 | $1,266 |
| Jefferson County, MT | $1,159 | $1,361 |
| Judith Basin County, MT | $957 | $1,124 |
| Lake County, MT | $1,192 | $1,400 |
| Lewis and Clark County, MT | $1,359 | $1,596 |
| Liberty County, MT | $933 | $1,002 |
| Lincoln County, MT | $966 | $1,134 |
| Madison County, MT | $1,270 | $1,492 |
| McCone County, MT | $1,278 | $1,500 |
| Meagher County, MT | $1,149 | $1,350 |
| Mineral County, MT | $1,124 | $1,319 |
| Missoula, MT MSA | $1,316 | $1,604 |
| Musselshell County, MT | $1,109 | $1,303 |
| New York, NY HUD Metro FMR Area | $2,580 | $2,780 |
| Park County, MT | $1,325 | $1,555 |
| Petroleum County, MT | $1,278 | $1,500 |
| Phillips County, MT | $933 | $942 |
| Pondera County, MT | $1,035 | $1,215 |
| Powder River County, MT | $933 | $994 |
| Powell County, MT | $936 | $1,098 |
| Prairie County, MT | $1,278 | $1,500 |
| Ravalli County, MT | $1,175 | $1,379 |
| Richland County, MT | $1,082 | $1,271 |
| Roosevelt County, MT | $991 | $1,164 |
| Rosebud County, MT | $978 | $1,149 |
| San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA MSA | $2,156 | $2,434 |
| Sanders County, MT | $933 | $1,080 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA MSA | $2,695 | $3,028 |
| Santa Rosa, CA MSA | $2,242 | $2,740 |
| Sheridan County, MT | $1,000 | $1,174 |
| Silver Bow County, MT | $1,166 | $1,370 |
| Stillwater County, MT HUD Metro FMR Area | $1,087 | $1,218 |
| Sweet Grass County, MT | $971 | $1,140 |
| Teton County, MT | $1,122 | $1,318 |
| Toole County, MT | $1,015 | $1,192 |
| Treasure County, MT | $1,278 | $1,500 |
| Valley County, MT | $990 | $1,163 |
| Wheatland County, MT | $933 | $1,082 |
| Wibaux County, MT | $1,278 | $1,500 |
Metropolitan rent areas in the revised workbook
The area code identifies HUD’s geography. Amounts are monthly dollars, including applicable tenant-paid utilities. The complete county and town workbooks in Sources also cover nonmetropolitan areas.
| HUD area | HUD code | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene, TX MSA | METRO10180M10180 | 944 | 950 | 1,207 | 1,571 | 1,899 |
| Acadia Parish, LA HUD Metro FMR Area | METRO29180N22001 | 619 | 688 | 903 | 1,088 | 1,197 |
| Aguadilla-Isabela, PR MSA | METRO10380M10380 | 487 | 490 | 560 | 681 | 758 |
| Akron, OH MSA | METRO10420M10420 | 799 | 880 | 1,131 | 1,398 | 1,504 |
| Albany, GA MSA | METRO10500M10500 | 926 | 952 | 1,080 | 1,461 | 1,756 |
| Albany, OR MSA | METRO10540M10540 | 1,000 | 1,203 | 1,459 | 1,957 | 2,292 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY MSA | METRO10580M10580 | 1,074 | 1,230 | 1,487 | 1,792 | 1,971 |
| Albuquerque, NM MSA | METRO10740M10740 | 913 | 1,084 | 1,331 | 1,865 | 2,209 |
| Alexandria, LA MSA | METRO10780M10780 | 710 | 762 | 1,000 | 1,354 | 1,513 |
| Allen County, KY HUD Metro FMR Area | METRO14540N21003 | 737 | 752 | 986 | 1,188 | 1,468 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA HUD Metro FMR Area | METRO10900M10900 | 1,033 | 1,213 | 1,507 | 1,924 | 2,005 |
| Altoona, PA MSA | METRO11020M11020 | 728 | 882 | 1,062 | 1,337 | 1,531 |
| Amarillo, TX HUD Metro FMR Area | METRO11100M11100 | 813 | 952 | 1,158 | 1,592 | 1,848 |
| Ames, IA HUD Metro FMR Area | METRO11180M11180 | 875 | 951 | 1,056 | 1,476 | 1,773 |
| Anchorage, AK HUD Metro FMR Area | METRO11260M11260 | 1,089 | 1,191 | 1,563 | 2,190 | 2,625 |
| Anderson, IN HUD Metro FMR Area | METRO26900M11300 | 759 | 803 | 1,054 | 1,379 | 1,397 |
| Anderson, SC HUD Metro FMR Area | METRO24860M11340 | 787 | 792 | 947 | 1,204 | 1,581 |
| Ann Arbor, MI MSA | METRO11460M11460 | 1,327 | 1,346 | 1,607 | 1,936 | 2,131 |
| Anniston-Oxford-Jacksonville, AL MSA | METRO11500M11500 | 725 | 730 | 941 | 1,295 | 1,394 |
| Anson County, NC HUD Metro FMR Area | METRO16740M37007 | 834 | 927 | 1,216 | 1,465 | 1,728 |
| Appleton, WI MSA | METRO11540M11540 | 769 | 866 | 1,106 | 1,528 | 1,563 |
| Arecibo, PR MSA | METRO11640M11640 | 462 | 465 | 531 | 731 | 809 |
| Armstrong County, PA HUD Metro FMR Area | METRO38300N42005 | 700 | 778 | 1,021 | 1,298 | 1,493 |
| Asheville, NC HUD Metro FMR Area | METRO11700M11700 | 1,286 | 1,347 | 1,512 | 1,944 | 2,566 |
| Assumption Parish, LA HUD Metro FMR Area | METRO12940M22007 | 805 | 830 | 926 | 1,298 | 1,532 |
| Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area | METRO41700N48013 | 879 | 1,068 | 1,182 | 1,482 | 1,567 |
| Athens-Clarke County, GA MSA | METRO12020M12020 | 1,065 | 1,106 | 1,225 | 1,627 | 1,725 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA HUD Metro FMR Area | METRO12060M12060 | 1,591 | 1,653 | 1,830 | 2,205 | 2,653 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ MSA | METRO12100M12100 | 1,240 | 1,414 | 1,719 | 2,409 | 2,654 |
| Auburn-Opelika, AL MSA | METRO12220M12220 | 844 | 1,009 | 1,168 | 1,527 | 1,632 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC HUD Metro FMR Area | METRO12260M12260 | 868 | 1,039 | 1,175 | 1,545 | 1,890 |
| Austin County, TX HUD Metro FMR Area | METRO26420N48015 | 802 | 891 | 1,001 | 1,403 | 1,635 |
| Austin-Round Rock, TX MSA | METRO12420M12420 | 1,549 | 1,650 | 1,949 | 2,484 | 2,882 |
| Baker County, FL HUD Metro FMR Area | METRO27260N12003 | 901 | 952 | 1,129 | 1,523 | 1,896 |
| Bakersfield, CA MSA | METRO12540M12540 | 1,058 | 1,064 | 1,380 | 1,934 | 2,317 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA | METRO12580M12580 | 1,407 | 1,604 | 1,965 | 2,529 | 2,826 |
| Bangor, ME HUD Metro FMR Area | METRO12620MM0730 | 1,034 | 1,114 | 1,424 | 1,825 | 1,890 |
| Barnstable Town, MA MSA | METRO12700M12700 | 1,739 | 1,788 | 2,346 | 2,879 | 3,308 |
| Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metro FMR Area | METRO41980N72923 | 428 | 428 | 493 | 599 | 701 |
| Bates County, MO HUD Metro FMR Area | METRO28140N29013 | 675 | 679 | 891 | 1,174 | 1,496 |
| Baton Rouge, LA HUD Metro FMR Area | METRO12940M12940 | 1,063 | 1,081 | 1,222 | 1,528 | 2,023 |
| Battle Creek, MI MSA | METRO12980M12980 | 777 | 899 | 1,090 | 1,313 | 1,491 |
| Bay City, MI MSA | METRO13020M13020 | 764 | 769 | 976 | 1,305 | 1,406 |
| Beaufort County, SC HUD Metro FMR Area | METRO25940N45013 | 1,584 | 1,646 | 1,822 | 2,195 | 2,803 |
| Beaumont-Port Arthur, TX MSA | METRO13140M13140 | 915 | 920 | 1,113 | 1,460 | 1,676 |
| Bellingham, WA MSA | METRO13380M13380 | 1,348 | 1,381 | 1,642 | 2,301 | 2,757 |
| Bend-Redmond, OR MSA | METRO13460M13460 | 1,285 | 1,318 | 1,667 | 2,336 | 2,799 |
| Benton County, IA HUD Metro FMR Area | METRO16300N19011 | 601 | 668 | 877 | 1,140 | 1,284 |
| Bergen-Passaic, NJ HUD Metro FMR Area | METRO35620MM0875 | 1,556 | 1,807 | 2,072 | 2,550 | 3,225 |
| Berkshire County, MA (part) HUD Metro FMR Area | METRO38340N25003 | 1,148 | 1,276 | 1,674 | 2,028 | 2,811 |
| Billings, MT HUD Metro FMR Area | METRO13740M13740 | 1,013 | 1,062 | 1,373 | 1,888 | 2,124 |
| Binghamton, NY MSA | METRO13780M13780 | 869 | 939 | 1,188 | 1,533 | 1,752 |
| Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area | METRO13820M13820 | 998 | 1,144 | 1,267 | 1,583 | 1,791 |
| Bismarck, ND MSA | METRO13900M13900 | 828 | 917 | 1,023 | 1,433 | 1,718 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA HUD Metro FMR Area | METRO13980M13980 | 925 | 968 | 1,231 | 1,647 | 2,067 |
| Bloomington, IL MSA | METRO14010M14010 | 770 | 835 | 1,080 | 1,426 | 1,432 |
| Bloomington, IN HUD Metro FMR Area | METRO14020MM1020 | 958 | 1,080 | 1,223 | 1,618 | 1,926 |
| Boise City, ID HUD Metro FMR Area | METRO14260M14260 | 1,300 | 1,534 | 1,838 | 2,575 | 3,080 |
| Bond County, IL HUD Metro FMR Area | METRO41180N17005 | 597 | 787 | 871 | 1,060 | 1,208 |
| Boone County, IA HUD Metro FMR Area | METRO11180M19015 | 714 | 719 | 930 | 1,303 | 1,315 |
| Boone County, WV HUD Metro FMR Area | METRO16620N54005 | 590 | 712 | 852 | 1,175 | 1,431 |
| Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area | METRO14460MM1120 | 2,263 | 2,394 | 2,837 | 3,418 | 3,761 |
| Boulder, CO MSA | METRO14500M14500 | 1,466 | 1,702 | 2,059 | 2,704 | 3,092 |
| Bowling Green, KY HUD Metro FMR Area | METRO14540M14540 | 882 | 993 | 1,173 | 1,413 | 1,793 |
| Box Elder County, UT HUD Metro FMR Area | METRO36260N49003 | 694 | 870 | 1,012 | 1,418 | 1,699 |
| Brazoria County, TX HUD Metro FMR Area | METRO26420MM1145 | 951 | 1,138 | 1,260 | 1,683 | 2,116 |
| Bremer County, IA HUD Metro FMR Area | METRO47940N19017 | 656 | 701 | 920 | 1,196 | 1,220 |
| Bremerton-Silverdale, WA MSA | METRO14740M14740 | 1,411 | 1,568 | 2,057 | 2,685 | 3,090 |
| Bridgeport, CT HUD Metro FMR Area | METRO14860MM1160 | 1,349 | 1,572 | 1,967 | 2,439 | 2,838 |
| Brockton, MA HUD Metro FMR Area | METRO14460MM1200 | 1,607 | 1,652 | 2,155 | 2,730 | 2,953 |
| Brown County, OH HUD Metro FMR Area | METRO17140MM1220 | 726 | 731 | 947 | 1,273 | 1,548 |
| Brownsville-Harlingen, TX MSA | METRO15180M15180 | 666 | 757 | 948 | 1,264 | 1,310 |
| Brunswick County, NC HUD Metro FMR Area | METRO34820M48900 | 1,057 | 1,158 | 1,282 | 1,796 | 2,153 |
| Brunswick, GA MSA | METRO15260M15260 | 988 | 1,076 | 1,264 | 1,572 | 1,943 |
| Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY MSA | METRO15380M15380 | 968 | 1,001 | 1,176 | 1,438 | 1,625 |
| Burlington, NC MSA | METRO15500M15500 | 869 | 1,099 | 1,217 | 1,532 | 1,806 |
| Burlington-South Burlington, VT MSA | METRO15540M15540 | 1,380 | 1,476 | 1,936 | 2,491 | 2,567 |
| Butler County, KY HUD Metro FMR Area | METRO14540N21031 | 648 | 661 | 867 | 1,215 | 1,368 |
| Butte County, ID HUD Metro FMR Area | METRO26820N16023 | 1,020 | 1,087 | 1,311 | 1,837 | 2,202 |
| Butts County, GA HUD Metro FMR Area | METRO12060N13035 | 963 | 969 | 1,156 | 1,554 | 1,848 |
| Caguas, PR HUD Metro FMR Area | METRO41980MM1310 | 490 | 493 | 577 | 809 | 969 |
| California-Lexington Park, MD MSA | METRO15680M15680 | 1,493 | 1,624 | 1,831 | 2,285 | 2,818 |
| Callaway County, MO HUD Metro FMR Area | METRO27620N29027 | 756 | 761 | 998 | 1,202 | 1,420 |
| Camden County, NC HUD Metro FMR Area | METRO47260M37029 | 982 | 990 | 1,129 | 1,582 | 1,896 |
| Campbell County, TN HUD Metro FMR Area | METRO28940N47013 | 728 | 733 | 962 | 1,271 | 1,275 |
| Canton-Massillon, OH MSA | METRO15940M15940 | 671 | 755 | 978 | 1,229 | 1,297 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL MSA | METRO15980M15980 | 1,478 | 1,488 | 1,843 | 2,422 | 2,691 |
| Cape Girardeau, MO-IL MSA | METRO16020M16020 | 747 | 794 | 985 | 1,380 | 1,654 |
| Carroll County, IN HUD Metro FMR Area | METRO29200N18015 | 696 | 709 | 928 | 1,191 | 1,230 |
| Carson City, NV MSA | METRO16180M16180 | 1,021 | 1,148 | 1,467 | 2,056 | 2,463 |
| Carter County, KY HUD Metro FMR Area | METRO26580M21043 | 657 | 661 | 867 | 1,215 | 1,301 |
| Casper, WY MSA | METRO16220M16220 | 755 | 868 | 1,062 | 1,488 | 1,764 |
| Cass County, MI HUD Metro FMR Area | METRO43780N26027 | 729 | 843 | 933 | 1,186 | 1,554 |
| Cedar Rapids, IA HUD Metro FMR Area | METRO16300M16300 | 681 | 757 | 993 | 1,391 | 1,668 |
| Chambersburg-Waynesboro, PA MSA | METRO16540M16540 | 946 | 979 | 1,193 | 1,591 | 1,803 |
| Champaign-Urbana, IL MSA | METRO16580M16580 | 904 | 909 | 1,080 | 1,405 | 1,432 |
| Charleston, WV HUD Metro FMR Area | METRO16620M16620 | 723 | 856 | 1,054 | 1,356 | 1,397 |
| Charleston-North Charleston, SC MSA | METRO16700M16700 | 1,583 | 1,644 | 1,820 | 2,255 | 2,653 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC HUD Metro FMR Area | METRO16740M16740 | 1,586 | 1,647 | 1,824 | 2,250 | 2,852 |
| Charlottesville, VA MSA | METRO16820M16820 | 1,404 | 1,487 | 1,729 | 2,155 | 2,621 |
| Chattanooga, TN-GA MSA | METRO16860M16860 | 1,231 | 1,284 | 1,426 | 1,796 | 1,942 |
| Chester County, SC HUD Metro FMR Area | METRO16740N45023 | 835 | 840 | 1,051 | 1,473 | 1,610 |
| Cheyenne, WY MSA | METRO16940M16940 | 782 | 903 | 1,141 | 1,599 | 1,916 |
| Chicago-Joliet-Naperville, IL HUD Metro FMR Area | METRO16980M16980 | 1,458 | 1,560 | 1,761 | 2,262 | 2,657 |
| Chico, CA MSA | METRO17020M17020 | 1,069 | 1,126 | 1,466 | 2,054 | 2,462 |
| Chilton County, AL HUD Metro FMR Area | METRO13820N01021 | 678 | 682 | 881 | 1,203 | 1,208 |
| Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area | METRO17140M17140 | 883 | 993 | 1,287 | 1,707 | 1,885 |
| Clarendon County, SC HUD Metro FMR Area | METRO44940M45027 | 707 | 711 | 933 | 1,244 | 1,453 |
| Clarksville, TN-KY HUD Metro FMR Area | METRO17300M17300 | 916 | 976 | 1,229 | 1,722 | 2,064 |
| Cleveland, TN MSA | METRO17420M17420 | 830 | 922 | 1,210 | 1,579 | 1,604 |
| Cleveland-Elyria, OH MSA | METRO17460M17460 | 881 | 995 | 1,208 | 1,553 | 1,667 |
| Coeur d'Alene, ID MSA | METRO17660M17660 | 1,001 | 1,226 | 1,460 | 2,046 | 2,452 |
| Colchester-Lebanon, CT HUD Metro FMR Area | METRO35980MM3280 | 1,232 | 1,370 | 1,797 | 2,373 | 2,976 |
| College Station-Bryan, TX MSA | METRO17780M17780 | 1,034 | 1,089 | 1,206 | 1,690 | 1,863 |
| Colorado Springs, CO HUD Metro FMR Area | METRO17820M17820 | 1,219 | 1,472 | 1,778 | 2,491 | 2,846 |
| Columbia County, PA HUD Metro FMR Area | METRO14100N42037 | 730 | 871 | 1,065 | 1,283 | 1,505 |
| Columbia County, WI HUD Metro FMR Area | METRO31540N55021 | 745 | 829 | 1,087 | 1,519 | 1,665 |
| Columbia, MO HUD Metro FMR Area | METRO17860M17860 | 691 | 862 | 1,007 | 1,360 | 1,601 |
| Columbia, SC HUD Metro FMR Area | METRO17900M17900 | 1,063 | 1,172 | 1,298 | 1,656 | 1,991 |
| Columbus, GA-AL HUD Metro FMR Area | METRO17980M17980 | 883 | 937 | 1,108 | 1,463 | 1,781 |
| Columbus, IN MSA | METRO18020M18020 | 1,103 | 1,145 | 1,268 | 1,537 | 1,776 |
| Columbus, OH HUD Metro FMR Area | METRO18140M18140 | 1,104 | 1,194 | 1,445 | 1,741 | 1,939 |
| Cooper County, MO HUD Metro FMR Area | METRO17860M29053 | 565 | 628 | 824 | 1,027 | 1,382 |
| Corpus Christi, TX MSA | METRO18580M18580 | 1,051 | 1,128 | 1,390 | 1,816 | 2,119 |
| Corvallis, OR MSA | METRO18700M18700 | 1,200 | 1,279 | 1,643 | 2,302 | 2,490 |
| Cotton County, OK HUD Metro FMR Area | METRO30020N40033 | 706 | 711 | 910 | 1,096 | 1,206 |
| Covington County, MS HUD Metro FMR Area | METRO25620M28031 | 656 | 783 | 933 | 1,232 | 1,237 |
| Craven County, NC HUD Metro FMR Area | METRO35100N37049 | 996 | 1,002 | 1,315 | 1,767 | 2,208 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL HUD Metro FMR Area | METRO18880M18880 | 1,218 | 1,398 | 1,571 | 2,184 | 2,638 |
| Crockett County, TN HUD Metro FMR Area | METRO27180N47033 | 798 | 836 | 1,073 | 1,304 | 1,622 |
| Culpeper County, VA HUD Metro FMR Area | METRO47900N51047 | 1,148 | 1,148 | 1,421 | 1,882 | 2,036 |
| Cumberland County, ME (part) HUD Metro FMR Area | METRO38860N23005 | 1,197 | 1,330 | 1,745 | 2,191 | 2,667 |
| Cumberland, MD-WV MSA | METRO19060M19060 | 655 | 747 | 933 | 1,226 | 1,388 |
| Dallas County, MO HUD Metro FMR Area | METRO44180N29059 | 679 | 684 | 824 | 1,155 | 1,384 |
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | METRO19100M19100 | 1,531 | 1,606 | 1,884 | 2,361 | 3,033 |
| Dalton, GA HUD Metro FMR Area | METRO19140M19140 | 754 | 838 | 1,100 | 1,435 | 1,665 |
| Danbury, CT HUD Metro FMR Area | METRO14860MM1930 | 1,534 | 1,880 | 2,237 | 2,842 | 3,081 |
| Danville, IL MSA | METRO19180M19180 | 686 | 763 | 1,001 | 1,222 | 1,351 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL MSA | METRO19300M19300 | 972 | 1,043 | 1,244 | 1,550 | 1,975 |
| Darlington County, SC HUD Metro FMR Area | METRO22500N45031 | 819 | 824 | 1,055 | 1,271 | 1,462 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA | METRO19340M19340 | 707 | 831 | 1,025 | 1,336 | 1,578 |
| Davidson County, NC HUD Metro FMR Area | METRO49180N37057 | 790 | 812 | 933 | 1,244 | 1,536 |
| Dayton-Kettering, OH MSA | METRO19430M19430 | 780 | 845 | 1,077 | 1,390 | 1,537 |
| DeKalb County, IL HUD Metro FMR Area | METRO16980MM2050 | 952 | 1,058 | 1,388 | 1,891 | 2,331 |
| Decatur, AL MSA | METRO19460M19460 | 726 | 756 | 923 | 1,214 | 1,456 |
| Decatur, IL MSA | METRO19500M19500 | 765 | 803 | 1,000 | 1,319 | 1,558 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL HUD Metro FMR Area | METRO19660M19660 | 1,178 | 1,404 | 1,718 | 2,260 | 2,424 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO MSA | METRO19740M19740 | 1,639 | 1,789 | 2,140 | 2,794 | 3,127 |
| Des Moines-West Des Moines, IA HUD Metro FMR Area | METRO19780M19780 | 954 | 1,017 | 1,216 | 1,632 | 1,638 |
| Detroit-Warren-Livonia, MI HUD Metro FMR Area | METRO19820M19820 | 991 | 1,090 | 1,378 | 1,688 | 1,827 |
| Dothan, AL HUD Metro FMR Area | METRO20020M20020 | 718 | 722 | 896 | 1,223 | 1,384 |
| Dover, DE MSA | METRO20100M20100 | 1,173 | 1,181 | 1,492 | 2,080 | 2,278 |
| Dubuque, IA MSA | METRO20220M20220 | 722 | 763 | 996 | 1,315 | 1,673 |
| Duluth, MN-WI HUD Metro FMR Area | METRO20260M20260 | 782 | 896 | 1,140 | 1,538 | 1,914 |
| Durham-Chapel Hill, NC HUD Metro FMR Area | METRO20500M20500 | 1,548 | 1,637 | 1,872 | 2,334 | 2,807 |
| East Stroudsburg, PA MSA | METRO20700M20700 | 1,158 | 1,183 | 1,552 | 2,043 | 2,379 |
| Eastern Worcester County, MA HUD Metro FMR Area | METRO49340MM1120 | 1,408 | 1,565 | 2,053 | 2,877 | 3,297 |
| Easton-Raynham, MA HUD Metro FMR Area | METRO39300MM1200 | 1,820 | 1,832 | 2,403 | 2,895 | 3,509 |
| Eau Claire, WI MSA | METRO20740M20740 | 831 | 889 | 1,092 | 1,507 | 1,581 |
| El Centro, CA MSA | METRO20940M20940 | 940 | 1,056 | 1,371 | 1,873 | 2,287 |
| El Paso, TX HUD Metro FMR Area | METRO21340M21340 | 821 | 1,020 | 1,192 | 1,647 | 2,002 |
| Elizabethtown, KY HUD Metro FMR Area | METRO21060M21060 | 857 | 862 | 1,075 | 1,506 | 1,805 |
| Elkhart-Goshen, IN MSA | METRO21140M21140 | 853 | 869 | 1,055 | 1,374 | 1,399 |
| Elmira, NY MSA | METRO21300M21300 | 960 | 978 | 1,283 | 1,628 | 1,719 |
| Enid, OK MSA | METRO21420M21420 | 739 | 747 | 980 | 1,264 | 1,299 |
| Erie, PA MSA | METRO21500M21500 | 781 | 861 | 1,118 | 1,392 | 1,512 |
| Eugene-Springfield, OR MSA | METRO21660M21660 | 1,060 | 1,140 | 1,495 | 2,095 | 2,510 |
| Evansville, IN-KY MSA | METRO21780M21780 | 780 | 821 | 1,054 | 1,300 | 1,473 |
| Fairbanks, AK MSA | METRO21820M21820 | 1,144 | 1,272 | 1,669 | 2,339 | 2,803 |
| Fajardo, PR HUD Metro FMR Area | METRO41980M21940 | 503 | 506 | 589 | 740 | 828 |
| Falls County, TX HUD Metro FMR Area | METRO47380N48145 | 640 | 711 | 933 | 1,307 | 1,567 |
| Fargo, ND-MN MSA | METRO22020M22020 | 694 | 836 | 1,012 | 1,418 | 1,699 |
| Farmington, NM MSA | METRO22140M22140 | 841 | 855 | 1,034 | 1,449 | 1,571 |
| Fayette County, WV HUD Metro FMR Area | METRO13220N54019 | 606 | 674 | 884 | 1,176 | 1,484 |
| Fayetteville, NC HUD Metro FMR Area | METRO22180M22180 | 1,078 | 1,093 | 1,240 | 1,678 | 2,082 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA | METRO22220M22220 | 853 | 925 | 1,111 | 1,557 | 1,798 |
| Fillmore County, MN HUD Metro FMR Area | METRO40340N27045 | 714 | 719 | 943 | 1,321 | 1,391 |
| Fitchburg-Leominster, MA HUD Metro FMR Area | METRO49340MM2600 | 1,139 | 1,332 | 1,661 | 2,165 | 2,475 |
| Flagstaff, AZ MSA | METRO22380M22380 | 1,564 | 1,714 | 1,942 | 2,379 | 2,666 |
| Flint, MI MSA | METRO22420M22420 | 691 | 806 | 986 | 1,215 | 1,397 |
| Florence, SC HUD Metro FMR Area | METRO22500M22500 | 857 | 862 | 1,065 | 1,359 | 1,461 |
| Florence-Muscle Shoals, AL MSA | METRO22520M22520 | 674 | 743 | 974 | 1,196 | 1,421 |
| Fond du Lac, WI MSA | METRO22540M22540 | 736 | 865 | 1,074 | 1,395 | 1,449 |
| Fort Collins, CO MSA | METRO22660M22660 | 1,434 | 1,442 | 1,695 | 2,375 | 2,526 |
| Fort Lauderdale, FL HUD Metro FMR Area | METRO33100MM2680 | 1,768 | 1,929 | 2,388 | 3,297 | 4,010 |
| Fort Smith, AR-OK HUD Metro FMR Area | METRO22900M22900 | 689 | 694 | 910 | 1,236 | 1,496 |
| Fort Wayne, IN MSA | METRO23060M23060 | 943 | 991 | 1,199 | 1,512 | 1,632 |
| Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area | METRO19100MM2800 | 1,371 | 1,461 | 1,705 | 2,256 | 2,752 |
| Franklin County, AR HUD Metro FMR Area | METRO22900M05047 | 642 | 646 | 848 | 1,060 | 1,424 |
| Franklin County, IN HUD Metro FMR Area | METRO17140M18047 | 727 | 802 | 1,052 | 1,389 | 1,395 |
| Franklin County, MA HUD Metro FMR Area | METRO44140M25011 | 1,071 | 1,191 | 1,562 | 1,882 | 2,100 |
| Franklin County, VA HUD Metro FMR Area | METRO40220N51067 | 691 | 780 | 871 | 1,220 | 1,463 |
| Fresno, CA MSA | METRO23420M23420 | 1,210 | 1,217 | 1,505 | 2,109 | 2,415 |
| Fulton County, IL HUD Metro FMR Area | METRO37900M17057 | 659 | 663 | 870 | 1,200 | 1,266 |
| Gadsden, AL MSA | METRO23460M23460 | 646 | 810 | 942 | 1,139 | 1,255 |
| Gainesville, FL HUD Metro FMR Area | METRO23540M23540 | 1,176 | 1,308 | 1,583 | 2,016 | 2,099 |
| Gainesville, GA MSA | METRO23580M23580 | 1,149 | 1,359 | 1,505 | 1,813 | 2,045 |
| Gary, IN HUD Metro FMR Area | METRO16980MM2960 | 860 | 985 | 1,197 | 1,475 | 1,587 |
| Gates County, NC HUD Metro FMR Area | METRO47260N37073 | 1,069 | 1,079 | 1,230 | 1,653 | 2,038 |
| Geary County, KS HUD Metro FMR Area | METRO31740M20061 | 753 | 758 | 994 | 1,393 | 1,669 |
| Gem County, ID HUD Metro FMR Area | METRO14260N16045 | 926 | 1,008 | 1,322 | 1,778 | 2,091 |
| Gettysburg, PA MSA | METRO23900M23900 | 898 | 1,041 | 1,289 | 1,711 | 1,849 |
| Gibson County, TN HUD Metro FMR Area | METRO27180M47053 | 672 | 709 | 904 | 1,267 | 1,517 |
| Giles County, VA HUD Metro FMR Area | METRO13980N51071 | 750 | 855 | 947 | 1,180 | 1,504 |
| Glens Falls, NY MSA | METRO24020M24020 | 1,040 | 1,079 | 1,352 | 1,751 | 1,792 |
| Goldsboro, NC MSA | METRO24140M24140 | 897 | 902 | 1,184 | 1,456 | 1,918 |
| Grady County, OK HUD Metro FMR Area | METRO36420N40051 | 645 | 717 | 940 | 1,232 | 1,579 |
| Grainger County, TN HUD Metro FMR Area | METRO34100M47057 | 681 | 685 | 899 | 1,187 | 1,192 |
| Grand Forks, ND-MN MSA | METRO24220M24220 | 777 | 782 | 984 | 1,379 | 1,652 |
